


تخصيص
نموذج |
E400 |
E600 |
E800 |
|
| بيانات الإدخال (التيار المستمر، الكهروضوئية) | ||||
| عدد موصل الإدخال MC4 | 2 مجموعات | 2 مجموعات | 2 مجموعات | |
| نطاق الجهد MPPT | 16 فولت-48 فولت | 22 فولت-50 فولت | 22 فولت-50 فولت | |
| الحد الأقصى لجهد الإدخال | 48 فولت | 50 فولت | 50 فولت | |
| الحد الأقصى لطاقة الإدخال | 400 واط | 600 واط | 800 واط | |
| الحد الأقصى لتيار الإدخال | 7 أ | 10.5 أ | 10.5 أ | |
| بيانات الإخراج (التيار المتردد) | ||||
| نوع الشبكة أحادية الطور | 120 فولت و 230 فولت | 120 فولت و 230 فولت | 120 فولت و 230 فولت | |
| تصنيف انتاج الطاقة | 400 واط | 600 واط | 600 واط | |
| تيار الإخراج الاسمي | @120 فولت تيار متردد: 4.3 أمبير/ @230 فولت تيار متردد: 2.2 أمبير | @120VAC: 6A/ @230VAC: 3.5A | @120VAC: 6A/ @230VAC: 3.5A | |
| الجهد الناتج الاسمي | 120 فولت تيار متردد/230 فولت تيار متردد | 120 فولت تيار متردد/230 فولت تيار متردد | 120 فولت تيار متردد/230 فولت تيار متردد | |
| تردد الإخراج الاسمي | 50 هرتز/60 هرتز | 50 هرتز/60 هرتز | 50 هرتز/60 هرتز | |
| الحد الأقصى للوحدات لكل فرع | @120VAC: 5 وحدات/ 230VAC: 10 وحدات | @120VAC: 3 وحدات/ 230VAC: 6 وحدات | @120VAC: 3 وحدات/ 230VAC: 6 وحدات | |
| كفاءة | ||||
| ذروة الكفاءة | 95.5% | 95.5% | 95.5% | |
| البيانات الميكانيكية | ||||
| نطاق درجة الحرارة المحيطة للتشغيل | -40 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية | -40 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية | -40 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية | |
| مدى درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | |
| الأبعاد (العرض*الارتفاع*العمق) | 185 ملم * 160 ملم * 40 ملم الموصلات والكابلات غير متضمنة |
200 مم * 230 مم * 40 مم الموصلات والكابلات غير متضمنة |
200 مم * 230 مم * 40 مم الموصلات والكابلات غير متضمنة |
|
| وزن | 1.2 كجم | 1.96 كجم | 1.96 كجم | |
| أقصى تيار لكابل ناقل التيار المتردد | 20 أ | 20 أ | 20 أ | |
| درجة مقاومة للماء | IP65 | IP65 | IP65 | |
| يوصي الملحقات | لوحة للطاقة الشمسية | لوحة طاقة شمسية 200 واط*2 | لوحة طاقة شمسية 200 واط*3 | لوحة طاقة شمسية 400 واط*2 |
| لوحة للطاقة الشمسية وحامل | لوحة طاقة شمسية 200 واط*2 | لوحة طاقة شمسية 200 واط*3 | لوحة طاقة شمسية 400 واط*2 | |







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.